実際のフェラーリ車を忠実に再現したレゴを紹介します。全62種類です。
フェラーリのレゴ 概要
レゴには車メーカーと提携したセットが多数ありますが、フェラーリとの歴史は特に古く、セット数も他の車メーカーと比べて群を抜いています。
最初のセットは、石油会社シェルとレゴとの提携で発売されたものです。シェルとフェラーリは長年のパートナー関係にあります。その後、レーシングカーに焦点をあてたテーマ「レーサー」にフェラーリが登場し(2004年)、多くのフェラーリのレゴが誕生しました。
2022年には、レゴ テクニック アルティメット カー コンセプト シリーズの1つとして、Ferrari Daytona SP3(42143)が発売されました。このシリーズは各メーカーの特別な車両を1/8スケールで細部まで再現し、パッケージも特別仕様で用意されています。隔年で発売されるラグジュアリーなレゴです。

海外のレゴランドでも、フェラーリのアクティビティ「LEGO Ferrari Build & Race」(カリフォルニア、フロリダ、ウィンザー、ビルン)があったりと、フェラーリはレゴの車の中でも特別な存在です。
- フェラーリのレゴ一覧
- 車種
- テーマ
フェラーリのレゴ一覧
フェラーリをモデルにしたレゴは、現在までに62種類発売されています。
一覧表
セット名 | テーマ | 発売年 | パーツ数 | ミニフィグ | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari SF-24 F1 Car | 42207 | テクニック | 2025 | 1361 | なし | 18歳〜 |
Ferrari FXX K | 42212 | テクニック | 2025 | 897 | なし | 10歳〜 |
Ferrari 499P – ハイパーカー | 30709 | スピードチャンピオン | 2025 | 63 | なし | 7歳〜 |
Ferrari SF-24 F1® レースカー | 77242 | スピードチャンピオン | 2025 | 275 | 1体 | 10歳〜 |
F1® Ferrari レースカーのピットイン | 60443 | シティ | 2025 | 322 | 5体 | 6歳〜 |
デュプロのまち F1® レースカーとドライバー | 10445 | デュプロ | 2025 | 70 | なし | 2歳〜 |
F1®コレクターズ レースカー | 71049 | その他 | 2025 | 29 | なし | 6歳〜 |
Ferrari F40 スーパーカー | 76934 | スピードチャンピオンズ | 2024 | 318 | 1体 | 9歳〜 |
フェラーリ 812 Competizione | 76914 | スピードチャンピオンズ | 2023 | 261 | 1体 | 9歳〜 |
Ferrari Daytona SP3 | 42143 | テクニック | 2022 | 3,778 | 0体 | 18歳〜 |
1970 フェラーリ 512 M | 76906 | スピードチャンピオンズ | 2022 | 291 | 1体 | 8歳〜 |
フェラーリ 488 GTE AF コルセ #51 | 42125 | テクニック | 2021 | 1,677 | 0体 | 18歳〜 |
フェラーリ F8 トリビュート | 76895 | スピードチャンピオンズ | 2020 | 275 | 1体 | 7歳〜 |
フェラーリ F40 コンペティツィオーネ | 75890 | スピードチャンピオンズ | 2019 | 198 | 1体 | 7歳〜 |
フェラーリ 488 GT3 スクーデリア・コルサ | 75886 | スピードチャンピオンズ | 2018 | 179 | 1体 | 7歳〜 |
フェラーリ・アルティメット・ガレージ | 75889 | スピードチャンピオンズ | 2018 | 841 | 7体 | 8歳〜 |
スクーデリア・フェラーリ SF16-H | 75879 | スピードチャンピオンズ | 2017 | 184 | 1体 | 7歳〜 |
フェラーリ FXX K & テストセンター | 75882 | スピードチャンピオンズ | 2017 | 494 | 4体 | 8歳〜 |
フェラーリ F40 | 10248 | クリエイターエキスパート | 2015 | 1,158 | 0体 | 14歳〜 |
ラ フェラーリ | 75899 | スピードチャンピオンズ | 2015 | 164 | 1体 | 7歳〜 |
458 イタリア GT2 | 75908 | スピードチャンピオンズ | 2015 | 153 | 1体 | 7歳〜 |
F14 T & スクーデリア・フェラーリ トラック | 75913 | スピードチャンピオンズ | 2015 | 884 | 6体 | 8歳〜 |
フェラーリF138 | 40190 | プロモーション | 2014 | 42 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリF12 ベルリネッタ | 40191 | プロモーション | 2014 | 45 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリ250 GTO | 40192 | プロモーション | 2014 | 47 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリ512S | 40193 | プロモーション | 2014 | 51 | 0体 | 6歳〜 |
フィニッシュライン&ポディウム | 40194 | プロモーション | 2014 | 64 | 1体 | 6歳〜 |
シェルステーション | 40195 | プロモーション | 2014 | 80 | 1体 | 6歳〜 |
フェラーリ 150°イタリア | 30190 | レーサー | 2012 | 34 | 0体 | 6歳〜 |
スクーデリア フェラーリトラック | 30191 | レーサー | 2012 | 41 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリF40 | 30192 | レーサー | 2012 | 48 | 0体 | 6歳〜 |
250GTベルリネッタ | 30193 | レーサー | 2012 | 25 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリ458 イタリア | 30194 | レーサー | 2012 | 33 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリFXX | 30195 | レーサー | 2012 | 53 | 0体 | 6歳〜 |
シェルF1チーム | 30196 | レーサー | 2012 | 47 | 3体 | 6歳〜 |
フェラーリF1レーサー | 8123 | レーサー | 2009 | 139 | 0体 | 6歳〜 |
フェラーリの勝利 | 8168 | レーサー | 2009 | 202 | 3体 | 7歳〜 |
フェラーリ・トラック | 8185 | レーサー | 2009 | 534 | 5体 | 8歳〜 |
フェラーリF1 トラック | 8153 | レーサー | 2008 | 270 | 0体 | 7歳〜 |
フェラーリF1ピット | 8155 | レーサー | 2008 | 482 | 0体 | 7歳〜 |
フェラーリFXX 1:17 | 8156 | レーサー | 2008 | 626 | 0体 | 9歳〜 |
フェラーリF1 1/9 | 8157 | レーサー | 2008 | 997 | 0体 | 9歳〜 |
フェラーリ F1 1/24 | 8142 | レーサー | 2007 | 167 | 0体 | 7歳〜 |
フェラーリ F430 チャレンジ | 8143 | レーサー | 2007 | 690 | 0体 | 9歳〜 |
フェラーリ F1チーム | 8144 | レーサー | 2007 | 726 | 8体 | 8歳〜 |
フェラーリ 599 | 8145 | レーサー | 2007 | 1,327 | 0体 | 10歳〜 |
フェラーリF430スパイダー1/17 | 8671 | レーサー | 2006 | 559 | 0体 | 9歳〜 |
フェラーリ・FIフィニッシュライン | 8672 | レーサー | 2006 | 573 | 10体 | 8歳〜 |
フェラーリ・F1ピットストップ | 8673 | レーサー | 2006 | 189 | 5体 | 7歳〜 |
フェラーリF1 1/8 | 8674 | レーサー | 2006 | 1,246 | 0体 | 10歳〜 |
エンツォ・フェラーリ1/17 | 8652 | レーサー | 2005 | 477 | 0体 | 8歳〜 |
エンツォ・フェラーリ1/10 | 8653 | レーサー | 2005 | 1,360 | 0体 | 10歳〜 |
スクーデリア・フェラーリ・F1トランスポーター | 8654 | レーサー | 2005 | 813 | 6体 | 8歳〜 |
フェラーリF1レースカー | 4693 | デュプロ | 2004 | 5 | 1体 | 3歳〜 |
フェラーリF1 レーシングチーム | 4694 | デュプロ | 2004 | 37 | 2体 | 3歳〜 |
フェラーリF1レースカー 1/24 | 8362 | レーサー | 2004 | 113 | 1体 | 7歳〜 |
フェラーリF1ピットセット | 8375 | レーサー | 2004 | 242 | 7体 | 7歳〜 |
フェラーリF1レースカー 1/10 | 8386 | レーサー | 2004 | 738 | 0体 | 9歳〜 |
フェラーリF1 M.シューマッハ&R.バリチェロ | 8389 | レーサー | 2004 | 34 | 2体 | 7歳〜 |
シェル レースカートランスポーター | 1253 | タウン | 1999 | 102 | 1体 | 7歳〜 |
シェル ガソリンスタンド | 1256 | タウン | 1999 | 144 | 2体 | 8歳〜 |
フェラーリF1 レーシングカー | 2556 | モデルチーム | 1998 | 580 | 0体 | 10歳〜 |
車種
1950年代から最新のモデルまでレゴ化されています。F1マシンとそれ以外を分けて表にしています。
F1以外のフェラーリ
車種 | セット名 |
---|---|
フェラーリ 499P | Ferrari 499P – ハイパーカー(30709) |
フェラーリ デイトナ SP3 | Ferrari Daytona SP3(42143) |
フェラーリ 812 コンペティツィオーネ | フェラーリ 812 Competizione(76914) |
フェラーリ F8 トリブート | フェラーリ F8 トリビュート(76895) |
フェラーリ 488 GTE | フェラーリ 488 GTE AF コルセ #51(42125) フェラーリ・アルティメット・ガレージ(75889) |
フェラーリ 488 GT3 | フェラーリ 488 GT3 スクーデリア・コルサ(75886) |
フェラーリ FXX K | フェラーリ FXX K & テストセンター(75882) Ferrari FXX K(42212) |
ラ フェラーリ | ラ フェラーリ(75899) |
フェラーリ F12 ベルリネッタ | フェラーリF12 ベルリネッタ(40191) |
フェラーリ 458イタリア GT2 | 458 イタリア GT2(75908) |
フェラーリ 458イタリア | フェラーリ458 イタリア(30194) |
フェラーリ 599 | フェラーリ 599(8145) |
フェラーリ F430 チャレンジ | フェラーリ F430 チャレンジ(8143) |
フェラーリ F430 スパイダー | フェラーリF430スパイダー1/17(8671) |
フェラーリ FXX | フェラーリFXX(30195) フェラーリFXX 1:17(8156) |
フェラーリ エンツォ フェラーリ | エンツォ・フェラーリ1/17(8652) エンツォ・フェラーリ1/10(8653) |
フェラーリ F40 コンペティツィオーネ | フェラーリ F40 コンペティツィオーネ(75890) |
フェラーリ F40 | Ferrari F40 スーパーカー(76934 ) フェラーリ F40(10248) フェラーリF40(30192) |
フェラーリ 512 M | 1970 フェラーリ 512 M(76906) |
フェラーリ 512 S | フェラーリ512S(40193) |
フェラーリ 250 GTO | フェラーリ・アルティメット・ガレージ(75889) フェラーリ250 GTO(40192) |
フェラーリ 250GT ベルリネッタ | 250GTベルリネッタ(30193) |
F1のフェラーリ
フェラーリのレゴは特にF1マシンが多く発売されています。本格的なレース車を扱ったテーマ「レーサー(2001〜2012)」にフェラーリが2004年から登場し、現在まで数々のフェラーリF1マシンがレゴ化されました。
車種は明確に判別しにくいものもありますが、発売年やスポンサーロゴ、カーナンバーなどから推測しています。
車種 | セット名 |
---|---|
2024:フェラーリ SF-24 | Ferrari SF-24 F1 Car(42207) Ferrari SF-24 F1® レースカー(77242) F1® Ferrari レースカーのピットイン(60443) デュプロのまち F1® レースカーとドライバー(10445) F1®コレクターズ レースカー(71049) |
2016:フェラーリ SF16-H | スクーデリア・フェラーリ SF16-H(75879) |
2014:フェラーリ F14 T | F14 T & スクーデリア・フェラーリ トラック(75913) |
2013:フェラーリ F138 | フェラーリF138(40190) |
2011:フェラーリ 150°イタリア | フェラーリ 150°イタリア(30190) |
2008:フェラーリ F2008 | フェラーリF1レーサー(8123) フェラーリの勝利(8168) フェラーリ・トラック(8185) |
2007:フェラーリ F2007 | フェラーリF1 トラック(8153) フェラーリF1ピット(8155) フェラーリF1 1/9(8157) |
2006:フェラーリ 248F1 | フェラーリ F1 1/24(8142) フェラーリ F1チーム(8144) フェラーリ・FIフィニッシュライン(8672) |
2005:フェラーリ F2005 | フェラーリ・F1ピットストップ(8673) フェラーリF1 1/8(8674) |
2004:フェラーリ F2004 | スクーデリア・フェラーリ・F1トランスポーター(8654) |
2003:フェラーリ F2003-GA | フェラーリF1レースカー(4693) フェラーリF1 レーシングチーム(4694) フェラーリF1レースカー 1/24(8362) フェラーリF1ピットセット(8375) フェラーリF1レースカー 1/10(8386) フェラーリF1 M.シューマッハ&R.バリチェロ(8389) |
1997:フェラーリ F310B 1997 | フェラーリF1 レーシングカー(2556) |
1979:フェラーリ 312 T4 1979 | フェラーリ・アルティメット・ガレージ(75889) |
テーマ
実際の車をリアルに再現したレゴは、主にアイコン、テクニック、スピードチャンピオンという3つのテーマから発売されています。
フェラーリのレゴに関しては、この3つのテーマはもちろん、それ以前に存在したテーマ「レーサー」から提携の歴史があります(レーサーは2012年に終了)。
また、2025年はF1関連のレゴがさまざまなテーマで発売されており、シティやデュプロなどからもフェラーリのF1マシンが登場しました。
各テーマの特徴
アイコン (旧クリエイターエキスパート) | テクニック | スピードチャンピオン | |
---|---|---|---|
画像例 | ![]() | ![]() | ![]() |
外観 | ディスプレイ向け 非常にリアル | ディスプレイ向け メカメカしい | 小さいので並べて飾りやすい |
ギミック | ドア、トランクなどが動かせる | 可動部非常に多い プルバック自走やリモコン操作可能なセットも | ギミックほぼなし ミニフィグを乗せられる |
サイズ | 30cm前後 | 15〜60cm | 15〜20cm |
現在販売中のフェラーリのレゴ
現役のセットは、LEGO.comやレゴストア(楽天・実店舗)、トイザらス、家電量販店、Amazonや楽天など、レゴ取扱店で入手できます。
Amazonや楽天は、流通量や在庫によって価格が変動します。安い時はいいですが、高い場合もあります。
基準となるのはLEGO.comの価格です。それより高い場合は、信頼できる公式系(LEGO.comやレゴストア)やトイザらスなどの量販店で買うのが無難。
廃盤になると値段が高くなることが多いです。欲しいセットは廃盤前に買っておきましょう。
デュプロのまち F1® レースカーとドライバー(10445)

- 2025年
- デュプロ
- 70ピース

Ferrari 499P – ハイパーカー(30709)

- 2025年
- スピードチャンピオン
- 63ピース
Ferrari SF-24 F1 Car(42207)

- 2025年
- テクニック
- 1361ピース

Ferrari FXX K(42212)

- 2025年
- テクニック
- 897ピース

F1® Ferrari レースカーのピットイン(60443)

- 2025年
- シティ
- 322ピース

F1®コレクターズ レースカー(71049)

- 2025年
- その他
- 29ピース

Ferrari SF-24 F1® レースカー(77242)

- 2025年
- スピードチャンピオン
- 275ピース

Ferrari F40 スーパーカー(76934 )

- 2024年
- スピードチャンピオン
- 318ピース

Ferrari Daytona SP3(42143)

- 2022年
- テクニック
- 3778ピース

廃盤のフェラーリのレゴ
廃盤のセットは、主にAmazonや楽天の出品者、メルカリなどのフリマ系サイト、駿河屋やブックオフなどの中古販売店で入手できます。
レゴ公式系(LEGO.com、レゴストア楽天・実店舗)やトイザらスなどでは売っていません(たまに売れ残っている場合もある)。
価格は廃盤後から徐々に高くなっていくことがほとんどです。メルカリの方が安いことも多いので、Amazonなどと比較してみてください。
フェラーリ 812 Competizione(76914)

- 2023年
- スピードチャンピオン
- 261ピース

1970 フェラーリ 512 M(76906)

- 2022年
- スピードチャンピオン
- 291ピース
フェラーリ 488 GTE AF コルセ #51(42125)

- 2021年
- テクニック
- 1677ピース

フェラーリ F8 トリビュート(76895)

- 2020年
- スピードチャンピオン
- 275ピース

フェラーリ F40 コンペティツィオーネ(75890)

- 2019年
- スピードチャンピオン
- 198ピース

フェラーリ 488 GT3 スクーデリア・コルサ(75886)

- 2018年
- スピードチャンピオン
- 179ピース

フェラーリ・アルティメット・ガレージ(75889)

- 2018年
- スピードチャンピオン
- 841ピース

フェラーリ FXX K & テストセンター(75882)

- 2017年
- スピードチャンピオン
- 494ピース

スクーデリア・フェラーリ SF16-H(75879)

- 2017年
- スピードチャンピオン
- 184ピース
F14 T & スクーデリア・フェラーリ トラック(75913)

- 2015年
- スピードチャンピオン
- 884ピース

ラ フェラーリ(75899)

- 2015年
- スピードチャンピオン
- 164ピース

458 イタリア GT2(75908)

- 2015年
- スピードチャンピオン
- 153ピース
フェラーリ F40(10248)

- 2015年
- クリエイターエキスパート
- 1158ピース

フェラーリ F12ベルリネッタ(40191)【廃番】

- 2014年
- プロモーション
- 45ピース

フェラーリ512S(40193)

- 2014年
- プロモーション
- 51ピース

フェラーリ250 GTO(40192)

- 2014年
- プロモーション
- 47ピース

フェラーリF138(40190)

- 2014年
- プロモーション
- 42ピース

フィニッシュライン&ポディウム(40194)

- 2014年
- プロモーション
- 64ピース

シェルステーション(40195)

- 2014年
- プロモーション
- 80ピース

フェラーリF40(30192)

- 2012年
- レーサー
- 48ピース

フェラーリ458 イタリア(30194)

- 2012年
- レーサー
- 33ピース

250GTベルリネッタ(30193)

- 2012年
- レーサー
- 25ピース

フェラーリFXX(30195)

- 2012年
- レーサー
- 53ピース
フェラーリ 150°イタリア(30190)

- 2012年
- レーサー
- 34ピース

スクーデリア フェラーリトラック(30191)

- 2012年
- レーサー
- 41ピース
シェルF1チーム(30196)

- 2012年
- レーサー
- 47ピース

フェラーリF1レーサー(8123)

- 2009年
- レーサー
- 139ピース
フェラーリの勝利(8168)

- 2009年
- レーサー
- 202ピース
フェラーリ・トラック(8185)

- 2009年
- レーサー
- 534ピース

フェラーリFXX 1:17(8156)

- 2008年
- レーサー
- 626ピース
フェラーリF1 トラック(8153)

- 2008年
- レーサー
- 270ピース

フェラーリF1ピット(8155)

- 2008年
- レーサー
- 482ピース
フェラーリ F1 1/9(8157)

- 2008年
- レーサー
- 997ピース
フェラーリ 599(8145)

- 2007年
- レーサー
- 1327ピース
フェラーリ F430 チャレンジ(8143)

- 2007年
- レーサー
- 690ピース

フェラーリ F1 1/24(8142)

- 2007年
- レーサー
- 167ピース
フェラーリ F1チーム(8144)

- 2007年
- レーサー
- 726ピース

フェラーリF430スパイダー1/17(8671)

- 2006年
- レーサー
- 559ピース
フェラーリ FIフィニッシュライン(8672)

- 2006年
- レーサー
- 573ピース

フェラーリ・F1ピットストップ(8673)

- 2006年
- レーサー
- 189ピース
フェラーリF1 1/8(8674)

- 2006年
- レーサー
- 1246ピース
エンツォ・フェラーリ1/17(8652)

- 2005年
- レーサー
- 477ピース

エンツォ・フェラーリ1/10(8653)

- 2005年
- レーサー
- 1360ピース

スクーデリア フェラーリ F1トランスポーター(8654)

- 2005年
- レーサー
- 813ピース

フェラーリF1レースカー(4693)

- 2004年
- デュプロ
- 5ピース

フェラーリF1 レーシングチーム(4694)

- 2004年
- デュプロ
- 37ピース
フェラーリF1レースカー 1/24(8362)

- 2004年
- レーサー
- 113ピース

フェラーリF1ピットセット(8375)

- 2004年
- レーサー
- 242ピース
フェラーリF1レースカー 1/10(8386)

- 2004年
- レーサー
- 738ピース

フェラーリF1 M.シューマッハ&R.バリチェロ(8389)

- 2004年
- レーサー
- 34ピース
シェル レースカートランスポーター(1253)

- 1999年
- タウン
- 102ピース

シェル ガソリンスタンド(1256)

- 1999年
- タウン
- 144ピース
フェラーリF1 レーシングカー(2556)

- 1998年
- モデルチーム
- 580ピース
